категория продукта
- Алюмошлаковый (4)
- Цвет с алюминиевым покрытием (5)
- Алюминиевый лист (21)
- алюминиевая фольга (6)
- Алюминиевая полоса (7)
- Алюминиевая катушка (7)
- Алюминиевый круг (6)
- Другие изделия из алюминия (0)
сплав:8011 3003 1100 1235
толщина:0.006-2мм
внутренний диаметр:508мм 305мм 150мм 76мм
ширина:40-1650мм
Время выполнения:25день
запросТорговое наименование: Алюминиевая фольга для упаковки пищевых продуктов
сплав:8011 3003 1100 1235
толщина:0.006-2мм
внутренний диаметр:508мм 305мм 150мм 76мм
ширина:40-1650мм
Время выполнения:25день
спецификация
Тип продукта | Сплав и нрав | толщина | ширина |
Бытовая фольга / фольга | 1235-8011.О | 0.008-0.02 | 200-700 |
кабель фольги | 1235-8011.О | 0.008-0.015 | 400,450,500 |
Медицинская пленка | 1235-8011.H18 | 0.02 | 400-600 |
Скотч Фольга | 1235-8011.H24.O | 0.01-0.08 | 400-1000 |
Табачная фольга | 1235-8011.О | 0.0065-0.007 | 400,520 |
Тонкие фольги глубокой переработки | 1235-8011.О | 0.0065-0.007 | 460-1000 |
Толстая глубокая обработка фольга | 1235-1145.8011,О | 0.0115 | 300-600 |
0.01-0.012 | 500 | ||
0.2-0.06 | 300-600 | ||
Половина стальной контейнер из фольги | 1235-8011.1200.H24 | 0.06-0.9 | 300-600 |
Автомобильный радиатор из фольги | 1235-8011.1050.H18 | 0.08-0.10 | 140-600 |
Термосваривание фольга | 1235-1145.8011.О | 0.02-0.038 | 400-600 |
Блистерная упаковка из фольги | 0.012-0.036 | 60-600 | |
F адрес фольги | 0.01-0.02 | 80-300 | |
Фольга для кухни | 0.009-0.03 | ||
Молочная пленка | 0.025-0.078мм | ||
Бытовая фольга | 1145-1235-8011,О | 0.005-0.2 | 100-1700 |
Полужёсткий контейнер из фольги | 3003H24,8011H24 / вывода | ||
Фармацевтическая фольга | 8011Н18 / вывода,8021.О | ||
этикетка Фольга | 8011,О | ||
Гибкая упаковка из фольги | 1145-1100-1235-8011,О |
Использование упаковки пищевых продуктов алюминиевой фольги
алюминиевая фольга、Он может быть использован в различных приложениях、недорогой、Существует долговечность、Не токсичен で ты ри、Сопротивление ли масло по сравнению с другими материалами。далее、алюминиевая фольга、И сопротивление некоторых химических веществ、бактериальный、Он имеет непроницаемость для водяного пара и газов、Обеспечить высокую степень электрического и немагнитного щита。В результате этих характеристик、Многие из глобальной упаковочной компании、Использование алюминиевой фольги、В частности, она обеспечивает гибкие упаковочные решения для пищевой промышленности и производства напитков。
ДЕТАЛИ УПАКОВКИ
Мощная водостойкая упаковка、деревянная коробка、Или поддон。